- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1550万人民币 | 2003-04-14 | 存续 |
工商注册号 | 110115005636442 | 组织机构代码 | 74939257-9 | |
统一信用代码 | 911101157493925796 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 911101157493925796 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
营业期限 | 2003-04-14至2033-04-13 | 核准日期 | 0201-12-06 | |
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Xingxinyuan Industry and Trade Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市大兴区亦庄镇东工业区经海三路7号 | |||
经营范围 |
加工、销售服装;销售装饰材料、五金、交电、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、建筑材料、钢材、汽车零配件;机动车维修(限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置);汽车装饰服务;二手车经销;技术开发、推广、服务;会议服务(不含食宿)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
|