- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2020-04-23 | 存续 |
工商注册号 | 350104100531992 | 组织机构代码 | MA33RPRB-2 | |
统一信用代码 | 91350104MA33RPRB20 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350104MA33RPRB20 | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2020-04-23至2070-04-22 | 核准日期 | 7275-42-79 | |
登记机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 英文名称 | Xingxinyuan Construction Engineering Co., Ltd., Cangshan District, Fuzhou City | |
注册地址 | 福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处E6号第一层221房间、一层夹层及第二层221房间(自贸试验区内) | |||
经营范围 |
工程设计;建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;人才中介服务;陶瓷、石材装饰材料零售;建材批发;农业机械经营租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;其他未列明的机械设备租赁服务;机构商务代理服务;国内贸易代理服务;网上贸易代理;贸易中介代理;其他贸易经纪与代理服务;产品销售代理;其他未列明运输代理服务;国内货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|