- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-09-26 | 存续 |
工商注册号 | 120116000905446 | 组织机构代码 | MA06TMP9-3 | |
统一信用代码 | 91120116MA06TMP93N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120116MA06TMP93N | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-09-26至无固定期限 | 核准日期 | 5055-10-51 | |
登记机关 | 天津市河东区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xingxinyuan Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市河东区十一经路66号第三层房屋3-909-621室 | |||
经营范围 |
建筑材料、装饰装修材料、阀门、钢材、电线电览、消防器材、环保设备、化工产品(危险品及易制毒品除外)、金属材料、机械设备、机械零配件、电子产品、电动工具、照明设备、五金、日用百货、针纺织品、通讯设备、办公用品、金属制品批发兼零售;线路管道工程、室内外装饰装修工程设计、施工; 机电设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|