- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000210678 | 组织机构代码 | MA6CCT8C-2 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6CCT8C2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6CCT8C2E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-08至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-18 | |
| 登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Xingxinyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段193号.195号.197号1层 | |||
| 经营范围 |
大数据、计算机软硬件、电子产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;应用软件服务;基础软件服务;网页设计;平面设计;信息系统集成;网络工程;建筑智能化工程;消防设施工程;管道工程;计算机软硬件销售;工业自动化控制设备销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||