- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2013-06-19 | 存续 |
工商注册号 | 520322000165723 | 组织机构代码 | 07200001-8 | |
统一信用代码 | 91520322072000018D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91520322072000018D | 行业 | 房地产业 | |
营业期限 | 2013-06-19至2043-06-18 | 核准日期 | 2015-09-16 | |
登记机关 | 遵义市桐梓县市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Xingxinyuan Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关镇经济开发区 | |||
经营范围 |
五金、电子加工、生产;针织及制衣加工、生产;农牧业种植及养殖;农副产品加工、生产;文化产业开发;职业技能培训;物业管理。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-07-22 | 湄潭县城市棚户区改造茶圣大道安置房工程民工工资欠款申报公告 | 湄潭县兴源国有资产投资有限公司 | 贵州省 | - | 贵州省兴鑫源实业有限公司 | - |